枚方市 住宅型有料老人ホーム 一棟貸し
〇宅型有料老人ホーム
〇2023年7月竣工 築3年
〇オーナーチェンジ物件
おすすめポイント
〇2048年7月14日までの一括借上げ契約
〇年間収入は固定賃料3434万4000円で利回り6.86%の安定した収益
詳細は担当までお問合せ下さいませ
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
想定賃料・利回り・PER
- 想定賃料(1か月分)
-
- 利回り
-

- PER(収益力)
物件概要
【一棟アパート】 物件番号:93094203 情報更新日:2026年05月11日 次回更新予定日:2026年05月18日| 所在地 | 大阪府枚方市長尾西町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 1291.92㎡(390.8坪) |
| 価格 | 5億円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | 表面6.86%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 土地面積 | 1225.16㎡ | 専有面積 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 二方(北 公道 5.0m 間口 31.0m)(南 公道 2.8m 間口 18.4m) | その他の法令上の制限 | - |
| 種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2023年 7月(築2年) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | 自主管理 |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | 賃貸中/即時 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 93094203 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-6769-1065










